| Datum | Country | Namn | Mer | |
|---|---|---|---|---|
| Onsdag 3 april, 2024 | Pakistan | Senatorial election | ||
| Torsdag 4 april, 2024 | Kuwait | Parlamentsval | ||
| Lördag 6 april, 2024 | Slovakien | Presidentval | ||
| Söndag 7 april, 2024 | Polen | Provinsiella val | ||
| Onsdag 10 april, 2024 | Sydkorea | Parlamentsval | ||
| Lördag 13 april, 2024 | Togo | Parlamentsval | ||
| Onsdag 17 april, 2024 | Salomonöarna | Parlamentsval | ||
| Onsdag 17 april, 2024 | Kroatien | Parlamentsval | ||
| Fredag 19 april, 2024 | Indien (Mizoram) | Parlamentsval | ||
| Fredag 19 april, 2024 | Indien (Meghalaya) | Parlamentsval | ||
| Fredag 19 april, 2024 | Indien (Manipur) | Parlamentsval | ||
| Fredag 19 april, 2024 | Indien (Madhya Pradesh) | Parlamentsval | ||
| Fredag 19 april, 2024 | Indien (West Bengal) | Parlamentsval | ||
| Fredag 19 april, 2024 | Indien (Uttar Pradesh) | Parlamentsval | ||
| Fredag 19 april, 2024 | Indien (Rajasthan) | Parlamentsval | ||
| Fredag 19 april, 2024 | Indien (Arunachal Pradesh) | Parlamentsval | ||
| Fredag 19 april, 2024 | Indien (Andaman & Nicobar Island) | Parlamentsval | ||
| Fredag 19 april, 2024 | Indien (Nagaland) | Parlamentsval | ||
| Fredag 19 april, 2024 | Indien (Assam) | Parlamentsval | ||
| Fredag 19 april, 2024 | Indien (Tamil Nadu) | Parlamentsval | ||
| Fredag 19 april, 2024 | Indien (Sikkim) | Parlamentsval | ||
| Fredag 19 april, 2024 | Indien (Bihar) | Parlamentsval | ||
| Fredag 19 april, 2024 | Indien (Tripura) | Parlamentsval | ||
| Fredag 19 april, 2024 | Indien (Chhattisgarh) | Parlamentsval | ||
| Fredag 19 april, 2024 | Indien (Uttarakhand) | Parlamentsval | ||
| Fredag 19 april, 2024 | Indien (Jammu & Kashmir) | Parlamentsval | ||
| Fredag 19 april, 2024 | Indien (Pondicherry) | Parlamentsval | ||
| Onsdag 24 april, 2024 | Norra Makedonien (Republiken) | Presidentval | ||
| Fredag 26 april, 2024 | Indien (Tripura) | Parlamentsval | ||
| Fredag 26 april, 2024 | Indien (Rajasthan) | Parlamentsval | ||
| Fredag 26 april, 2024 | Indien (Manipur) | Parlamentsval | ||
| Fredag 26 april, 2024 | Indien (Maharashtra) | Parlamentsval | ||
| Fredag 26 april, 2024 | Indien (Kerala) | Parlamentsval | ||
| Fredag 26 april, 2024 | Indien (Karnataka) | Parlamentsval | ||
| Fredag 26 april, 2024 | Indien (Jammu & Kashmir) | Parlamentsval | ||
| Fredag 26 april, 2024 | Indien (Chhattisgarh) | Parlamentsval | ||
| Fredag 26 april, 2024 | Indien (Bihar) | Parlamentsval | ||
| Fredag 26 april, 2024 | Indien (Assam) | Parlamentsval | ||
| Fredag 26 april, 2024 | Indien (Uttar Pradesh) | Parlamentsval | ||
| Söndag 5 maj, 2024 | Panama | Allmänna val | ||
| Måndag 6 maj, 2024 | Tchad | Presidentval | ||
| Tisdag 7 maj, 2024 | Indien (West Bengal) | Parlamentsval | ||
| Tisdag 7 maj, 2024 | Indien (Uttar Pradesh) | Parlamentsval | ||
| Tisdag 7 maj, 2024 | Indien (Telangana) | Parlamentsval | ||
| Tisdag 7 maj, 2024 | Indien (Orissa/Odisha) | Parlamentsval | ||
| Tisdag 7 maj, 2024 | Indien (Madhya Pradesh) | Parlamentsval | ||
| Tisdag 7 maj, 2024 | Indien (Jharkhand) | Parlamentsval | ||
| Tisdag 7 maj, 2024 | Indien (Jammu & Kashmir) | Parlamentsval | ||
| Tisdag 7 maj, 2024 | Indien (Bihar) | Parlamentsval | ||
| Tisdag 7 maj, 2024 | Indien (Assam) | Parlamentsval | ||
| Onsdag 8 maj, 2024 | Norra Makedonien (Republiken) | Presidentval | ||
| Söndag 12 maj, 2024 | Litauen | Presidentval | ||
| Söndag 12 maj, 2024 | Spanien (Katalonien) | Regional election | ||
| Måndag 13 maj, 2024 | Indien (Uttar Pradesh) | Parlamentsval | ||
| Måndag 13 maj, 2024 | Indien (Telangana) | Parlamentsval | ||
| Måndag 13 maj, 2024 | Indien (Meghalaya) | Parlamentsval | ||
| Måndag 13 maj, 2024 | Indien (West Bengal) | Parlamentsval | ||
| Måndag 13 maj, 2024 | Indien (Haryana) | Parlamentsval | ||
| Måndag 13 maj, 2024 | Indien (Delhi) | Parlamentsval | ||
| Måndag 13 maj, 2024 | Indien (Bihar) | Parlamentsval | ||
| Måndag 13 maj, 2024 | Indien (Andhra Pradesh) | Parlamentsval | ||
| Måndag 13 maj, 2024 | Indien (Madhya Pradesh) | Parlamentsval | ||
| Söndag 19 maj, 2024 | Dominikanska republiken | Parlamentsval | ||
| Måndag 20 maj, 2024 | Indien (West Bengal) | Parlamentsval | ||
| Måndag 20 maj, 2024 | Indien (Uttar Pradesh) | Parlamentsval | ||
| Måndag 20 maj, 2024 | Indien (Orissa/Odisha) | Parlamentsval | ||
| Måndag 20 maj, 2024 | Indien (Maharashtra) | Parlamentsval | ||
| Måndag 20 maj, 2024 | Indien (Jharkhand) | Parlamentsval | ||
| Måndag 20 maj, 2024 | Indien (Jammu & Kashmir) | Parlamentsval | ||
| Måndag 20 maj, 2024 | Indien (Bihar) | Parlamentsval | ||
| Lördag 25 maj, 2024 | Indien (Uttar Pradesh) | Parlamentsval | ||
| Lördag 25 maj, 2024 | Indien (West Bengal) | Parlamentsval | ||
| Lördag 25 maj, 2024 | Indien (Jharkhand) | Parlamentsval | ||
| Lördag 25 maj, 2024 | Indien (Haryana) | Parlamentsval | ||
| Lördag 25 maj, 2024 | Indien (Delhi) | Parlamentsval | ||
| Lördag 25 maj, 2024 | Indien (Bihar) | Parlamentsval | ||
| Lördag 25 maj, 2024 | Indien (Orissa/Odisha) | Parlamentsval | ||
| Onsdag 29 maj, 2024 | Sydafrika | Parlamentsval | ||
| Onsdag 29 maj, 2024 | Madagaskar | Parlamentsval | ||
| Lördag 1 juni, 2024 | Island | Presidentval | ||
| Lördag 1 juni, 2024 | Indien (West Bengal) | Parlamentsval | ||
| Lördag 1 juni, 2024 | Indien (Uttar Pradesh) | Parlamentsval | ||
| Lördag 1 juni, 2024 | Indien (Punjab) | Parlamentsval | ||
| Lördag 1 juni, 2024 | Indien (Orissa/Odisha) | Parlamentsval | ||
| Lördag 1 juni, 2024 | Indien (Jharkhand) | Parlamentsval | ||
| Lördag 1 juni, 2024 | Indien (Himachal Pradesh) | Parlamentsval | ||
| Lördag 1 juni, 2024 | Indien (Bihar) | Parlamentsval | ||
| Söndag 2 juni, 2024 | Mexico | Parlamentsval | ||
| Torsdag 6 juni, 2024 | Nederländerna | Europavalet | ||
| Fredag 7 juni, 2024 | Tjeckiska republiken | Europavalet | ||
| Lördag 8 juni, 2024 | Lettland | Europavalet | ||
| Lördag 8 juni, 2024 | Malta | Europavalet | ||
| Lördag 8 juni, 2024 | Slovakien | Europavalet | ||
| Lördag 8 juni, 2024 | Tjeckiska republiken | Europavalet | ||
| Söndag 9 juni, 2024 | Ungern | Europavalet | ||
| Söndag 9 juni, 2024 | Grekland | Europavalet | ||
| Söndag 9 juni, 2024 | Luxemburg | Europavalet | ||
| Söndag 9 juni, 2024 | Italien | Europavalet | ||
| Söndag 9 juni, 2024 | Mayotte | Europavalet | ||
| Söndag 9 juni, 2024 | Martinique | Europavalet | ||
| Söndag 9 juni, 2024 | Portugal | Europavalet | ||
| Söndag 9 juni, 2024 | Polen | Europavalet | ||
| Söndag 9 juni, 2024 | Rumänien | Europavalet | ||
| Söndag 9 juni, 2024 | Réunion | Europavalet | ||
| Söndag 9 juni, 2024 | Tyskland (Hamburg) | Kommunalval | ||
| Söndag 9 juni, 2024 | Ungern | Kommunalval | ||
| Söndag 9 juni, 2024 | Belgien | Europavalet | ||
| Söndag 9 juni, 2024 | Tyskland | Europavalet | ||
| Söndag 9 juni, 2024 | Finland | Europavalet | ||
| Söndag 9 juni, 2024 | Frankrike | Europavalet | ||
| Söndag 9 juni, 2024 | Bulgarien | Parlamentsval | ||
| Söndag 9 juni, 2024 | Danmark | Europavalet | ||
| Söndag 9 juni, 2024 | Belgien | Parlamentsval | ||
| Söndag 9 juni, 2024 | Kroatien | Europavalet | ||
| Söndag 9 juni, 2024 | Sverige | Europavalet | ||
| Söndag 9 juni, 2024 | Österrike | Europavalet | ||
| Söndag 9 juni, 2024 | Spanien | Europavalet | ||
| Söndag 9 juni, 2024 | Irland | Local election | ||
| Söndag 9 juni, 2024 | Slovenien | Europavalet | ||
| Söndag 9 juni, 2024 | Cypern | Europavalet | ||
| Lördag 22 juni, 2024 | Mauretanien (Islamiska republiken) | Presidentval | ||
| Onsdag 26 juni, 2024 | Indonesien | Riksdagsval | ||
| Fredag 28 juni, 2024 | Mongoliet | Parlamentsval | ||
| Måndag 15 juli, 2024 | Rwanda | Parlamentsval | ||
| Tisdag 16 juli, 2024 | Rwanda | Parlamentsval | ||
| Söndag 28 juli, 2024 | Venezuela | Presidentval | ||
| Lördag 24 augusti, 2024 | Australien (Northern Territories) | Statliga val | ||
| Måndag 26 augusti, 2024 | USA (Alaska) | Primärval | ||
| Söndag 1 september, 2024 | Tyskland (Sachsen) | Delstatsval | ||
| Söndag 1 september, 2024 | Tyskland | Delstatsval | ||
| Lördag 7 september, 2024 | Algeriet | Presidentval | ||
| Lördag 14 september, 2024 | Norfolk | Regional election | ||
| Lördag 14 september, 2024 | Australien (New South Wales) | Local election | ||
| Söndag 15 september, 2024 | Rumänien | Presidentval | ||
| Söndag 6 oktober, 2024 | Brasilien | Kommunalval | ||
| Onsdag 9 oktober, 2024 | Mocambique | Riksdagsval | ||
| Söndag 13 oktober, 2024 | Belgien | Kommunalval | ||
| Torsdag 17 oktober, 2024 | Kanada (Yukon) | Kommunalval | ||
| Lördag 19 oktober, 2024 | Australien (ACT) | Riksdagsval | ||
| Lördag 19 oktober, 2024 | Kanada (British Columbia) | Provinsiella val | ||
| Lördag 19 oktober, 2024 | Kanada (Nova Scotia) | Kommunalval | ||
| Lördag 19 oktober, 2024 | Australien (ACT) | Allmänna val | ||
| Måndag 21 oktober, 2024 | Kanada (New Brunswick) | Provinsiella val | ||
| Lördag 26 oktober, 2024 | Georgien | Parlamentsval | ||
| Lördag 26 oktober, 2024 | Australien (Queensland) | Statliga val | ||
| Söndag 27 oktober, 2024 | Brasilien | Kommunalval | ||
| Söndag 27 oktober, 2024 | Uruguay | Riksdagsval | ||
| Söndag 27 oktober, 2024 | Chile | Kommunalval | ||
| Måndag 28 oktober, 2024 | Kanada (Saskatchewan) | Provinsiella val | ||




















































































































































