Nederländerna (Sydgebiet) : komplett kalender med helgdagar, nedläggning av banker och börser, skollov, mässor, kultur- och sportevenemang, festivaler, karnevaler, val
Kurs: Euro (EUR)
Datum | Namn | Typ | Mer |
---|
Fredag 3 Juni, 2022 | Pingstlov (början) | Skollov, förutom de ovan nämnda bankfridagarna (kan variera mellan olika distrikt) | |
Tisdag 7 Juni, 2022 | Pingstlov (slut) | Skollov, förutom de ovan nämnda bankfridagarna (kan variera mellan olika distrikt) | |
Fredag 22 Juli, 2022 | Sommarlov (början) | Skollov, förutom de ovan nämnda bankfridagarna (kan variera mellan olika distrikt) | |
Måndag 5 September, 2022 | Sommarlov (slut) | Skollov, förutom de ovan nämnda bankfridagarna (kan variera mellan olika distrikt) | |
Fredag 21 Oktober, 2022 | Höstlov (början) | Skollov, förutom de ovan nämnda bankfridagarna (kan variera mellan olika distrikt) | |
Måndag 31 Oktober, 2022 | Höstlov (slut) | Skollov, förutom de ovan nämnda bankfridagarna (kan variera mellan olika distrikt) | |
Lördag 24 December, 2022 | Jullov (början) | Skollov, förutom de ovan nämnda bankfridagarna (kan variera mellan olika distrikt) | |
Pingstlov (början)
-
Fredag 3 Juni, 2022
Skollovens : http://www.bmbwk.gv.at/schulen/termine.xml
Pingstlov (slut)
-
Tisdag 7 Juni, 2022
Skollovens : http://www.bmbwk.gv.at/schulen/termine.xml
Sommarlov (början)
-
Fredag 22 Juli, 2022
Skollovens :
Sommarlov (slut)
-
Måndag 5 September, 2022
Skollovens :
Höstlov (början)
-
Fredag 21 Oktober, 2022
Skollovens :
Höstlov (slut)
-
Måndag 31 Oktober, 2022
Skollovens :
Jullov (början)
-
Lördag 24 December, 2022
Skollovens : Early release due to Covid epidemics